Volvo S60 II (vanaf 2010) – batterij
Volvo S60 II (vanaf 2010) – batterijvervangers
Wij nodigen u uit om de lijst met compatibele batterijen voor de verschillende motorversies te raadplegen.
Basisparameters van compatibele batterijen voor Volvo S60 (2010-):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Volvo S60 II – benzinemotoren:
2,0 T
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S60 II – benzinemotoren:
T3
T4
T4F
T5
T6 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – benzinemotoren:
T3 – met Start-Stop systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S60 II – dieselmotoren:
D3 – met Start-Stop systeem
D4 – met Start-Stop systeem
DRIVe / D2 – met Start-Stop systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – dieselmotoren:
D3
D4
D5
D5 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
