Nissan Xterra N50 (2005-2015) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Nissan Xterra N50 (2005–2015), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringlay-out).
Schema van zekeringen en relais – Nissan Xterra N50
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Voor de sigarettenaansteker (voedingsaansluitingen) in de Nissan Xterra zijn de zekeringen nr. 5 (2005-2009: voedingsaansluiting van de console / 2010-2015: voedingsaansluiting), nr. 7 (2005-2009: bovenste voor voedingsaansluiting) in de zekeringkast van het dashboard en de zekering 26 (onderste voor voedingsaansluiting) in de zekeringkast van de motorruimte verantwoordelijk.
Instrumentenpaneel



| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carrosseriemodule, motorbesturingsmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Differentialslotmodule;
Schakelaar voor de modus van het differentieel slot. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Audio;
Carrosseriemodule; Satellietradio-tuner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Voedingsaansluiting van de console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Afstandsbediening voor buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Bovenste voor voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Voorluchtregeling;
Relais voor de voorste ventilatormotor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ASCD remschakelaar;
Verwarmd stoel relais; Databusconnector; Stoplichtschakelaar; Sonarsysteem; Automatische transmissiecontrolesysteem; Audio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Diagnosesensor voor airbags;
Besturingsmodule voor het passagiersclassificatiesysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Gecombineerde kilometerteller;
Automatische antiverblindingsspiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Gecombineerde schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Verwarmd stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Audioversterker;
Satellietradio-tuner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Carrosseriemodule;
Relais voor de lichten in de laadruimte; Voorlicht van de cabine/kaart; Verlichting van het contactslot; Verlichting in de tweede rij; Remcontrolesysteem; Vierwielaandrijving. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Automatische antiverblindingsspiegel;
Gecombineerde kilometerteller; Databusconnector; Besturingsmodule voor het differentieel slot; Voorluchtregeling; Bandenspanning controlesysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Stoplicht relais;
Stoplichtschakelaar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Stuurhoek sensor;
Overdrachtsbesturingsmodule; Carrosseriemodule; Interne verlichting; Elektrisch vergrendelingssysteem; NVIS; Voertuigbeveiligingssysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Automatische transmissie-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Accessoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorruimte


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | Relais voor de voorste ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Sleutel schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Onderste voor voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Relais voor de voorste ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Generator;
Relais voor de claxon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | 50 | BCM (carrosseriemodule);
Automatische schakelaar 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 30 | Elektrische rem (aanhangwagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 40 | Relais voor de koelventilator;
Relais voor de verwarmde spiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 40 | Ontstekingsschakelaar;
Ontkoppel relais voor overdracht 1 en relais 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 / 40 | ABS (2005 – 40A; 2006-2009 – 30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 30 | Aanhangwagen relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 30 / 40 | ABS (2005 – 30A; 2006-2009 – 40A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Aanhangwagen relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Koplamp – rechts (hoog) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Koplamp – links (hoog) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Gecombineerde voorlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Gecombineerde achterlichten;
Kentekenverlichting; Verlichting van de schakelaars; Aanhangwagen relais 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Achteruitrijlicht relais (automatische transmissie);
Aanhangwagen relais 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Relais voor de voorruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Koplamp – links (laag);
Relais voor de dagrijverlichting 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Koplamp – rechts (laag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Relais voor de airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Relais voor de verwarmde spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Relais voor de dagrijverlichting 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Relais voor de achterruitontwaseming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Relais voor de achterruitontwaseming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Relais voor de brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Automatische transmissie-eenheid;
Koppeling vergrendelingsschakelaar; Ontgrendelingsschakelaar; Ontgrendelingsrelais voor de koppeling 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | ABS;
Stuurhoek sensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Achteruitrijlicht relais (automatische transmissie);
Achteruitrijlichtschakelaar (handmatige transmissie). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20 | Relais voor de gaskleppenschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Motorbesturingsmodule (ECM);
ECM relais; Versterker van de NATS antenne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Luchtstroomsensor;
Verwarmde zuurstofsensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Injectoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Voorste mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Achterruitontwaseming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Motor voor de ventilator (laag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Motor voor de ventilator (hoog) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaiskast

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | Ontkoppel relais voor overdracht 1 en relais 2;
Overdrachtsbesturingsmodule. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Schakelaar voor 4-wielaandrijving;
Overdrachtsbesturingsmodule. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (carrosseriemodule);
Aanhangwagen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 2006-2014: Aanhangwagenlichten (rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ontkoppel relais voor overdracht 2 (met vierwielaandrijving) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relais voor de dagrijverlichting 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Stoplicht (met hellingstartcontrole en hellingstartassistent); 2006-2014: Ontgrendel relais voor de koppeling 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relais voor de dagrijverlichting 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Achteruitrijlicht (met automatische transmissie); 2006-2014: Ontgrendel relais voor de koppeling 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Motor voor de voorste ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Lage versnelling (met vierwielaandrijving) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Ontkoppel relais voor overdracht 1 (met vierwielaandrijving) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Hoge versnelling (met vierwielaandrijving) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | 2005: Ontgrendel relais voor de koppeling 2; 2006-2014: Achterste richtingaanwijzers (links). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | 2006-2014: Achteruitrijlicht (met handmatige transmissie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | 2006-2014: Aanhangwagen relais 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | 2006-2014: Aanhangwagen relais 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van zekeringen en relais – Nissan Xterra N50
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Voor de sigarettenaansteker (voedingsaansluitingen) in de Nissan Xterra zijn de zekeringen nr. 5 (2005-2009: voedingsaansluiting van de console / 2010-2015: voedingsaansluiting), nr. 7 (2005-2009: bovenste voor voedingsaansluiting) in de zekeringkast van het dashboard en de zekering 26 (onderste voor voedingsaansluiting) in de zekeringkast van de motorruimte verantwoordelijk.
Instrumentenpaneel


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carrosseriemodule;
Motorbesturingsmodule. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Differentialslotmodule;
Schakelaar voor de modus van het differentieel slot. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Audio, carrosseriemodule, satellietradio-tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Afstandsbediening voor buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Voorluchtregeling;
Relais voor de voorste ventilatormotor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ASCD remschakelaar;
Verwarmd stoel relais; Databusconnector; Stoplichtschakelaar; Sonarsysteem; Automatische transmissiecontrolesysteem; Audio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Diagnosesensor voor airbags;
Besturingsmodule voor het passagiersclassificatiesysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Gecombineerde kilometerteller;
Automatische antiverblindingsspiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Gecombineerde schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Verwarmd stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Audioversterker;
Satellietradio-tuner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Carrosseriemodule;
Relais voor de lichten in de laadruimte; Voorlicht van de kamer/kaart; Verlichting van het contactslot; Verlichting in de tweede rij; Remcontrolesysteem; Vierwielaandrijving. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Automatische antiverblindingsspiegel;
Gecombineerde kilometerteller; Databusconnector; Besturingsmodule voor het differentieel slot; Voorluchtregeling; Bandenspanning controlesysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Stoplicht relais;
Stoplichtschakelaar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Stuurhoek sensor;
Overdrachtsbesturingsmodule; Carrosseriemodule; Interne verlichting; Elektrisch vergrendelingssysteem; NVIS; Voertuigbeveiligingssysteem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Automatische transmissie-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorruimte


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | Relais voor de voorste ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Sleutel schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Onderste voor voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Relais voor de voorste ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Generator, claxon relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | 50 | BCM (carrosseriemodule);
Automatische schakelaar 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 30 | Elektrische rem (aanhangwagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 40 | Relais voor de koelventilator;
Relais voor de verwarmde spiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 40 | Ontstekingsschakelaar;
Relais voor ontkoppeling van overdracht 1 en relais 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 30 | Aanhangwagen relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Aanhangwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Koplamp – rechts (hoog), automatisch verlichtingssysteem, voertuigbeveiligingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Koplamp – links (hoog), automatisch verlichtingssysteem, voertuigbeveiligingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Gecombineerde voorlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Gecombineerde achterlichten;
Kentekenverlichting; Verlichting van de schakelaars. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Achteruitrijlicht relais (automatische transmissie);
Aanhangwagen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Relais voor de voorruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Koplamp – links (laag), relais voor de dagrijverlichting 2, automatisch verlichtingssysteem, voertuigbeveiligingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Koplamp – rechts (laag), automatisch verlichtingssysteem, voertuigbeveiligingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Relais voor de airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Relais voor de verwarmde spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Relais voor de dagrijverlichting 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Relais voor de achterruitontwaseming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Relais voor de achterruitontwaseming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
