Lexus GS 300 (2005-2011) – zekeringdoos
Schema van zekeringen en relais – Lexus GS 300
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Interieur
Stuur aan de linkerkant

Stuur aan de rechterkant

- ECU carrosserie (links)
- Zekeringkast (links)
- ECU afstandsbediening
- Activeer de knipperlicht
- ECU bandenspanningmonitor
- ECU immobilizer code
- Aansluitblok
- Aansluitblok
- TV camera controller
- ECU controle waarschuwing
- ECU voedingsbron controle
- ECU poort
- ECU carrosserie (rechts)
- Zekeringkast (rechts)
- ECU demper controle
- Aansluitconnector
- ECU controle controller
- Airbag sensor montagecentrum
- ECU versnellingsbak vergrendeling controle
- Airconditioning versterker
- ECU stuurbekrachtiging vergrendeling
- ECU helling en telescopisch
- Buitenspiegel montage SW
- Aansluitconnector
- ECU koplamp rotatie
Zekeringkast in het interieur nr. 1 (links)
De zekeringkast bevindt zich onder het dashboard aan de linkerkant. Verwijder het deksel om toegang te krijgen tot de zekeringen.

| Nummer | Naam | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZ/ LINKER ZITPLAATS | 30 | Zitplaatsvoedingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klimatisatie | 7,5 | Klimatisatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | televisie | 7,5 | Audio systeem, klimatisatiesysteem, achteruitkijkmonitoringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TRK OPN | 10 | Kofferbakdeksel openen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LH-B | 10 | Inbraakalarm systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S/DACH | 25 | Zonnescherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PIATTA | 7,5 | Verlichting stuurknop, audiosysteem, verlichting handschoenenkastje, verlichting automatische versnellingspook, verlichting middenconsole, verlichting schakelaar variabele adaptieve ophangingsschakelaar, verlichting aansteker, klimatisatiesysteem, verlichting schakelaar VSC deactiveren, schakelaar rijmodus selecteren, stoelverwarming of verwarmings- en ventilatieschakelaars voor stoelen, verlichting kentekenplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Brandstofdeksel openen, kofferbakdeksel openen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-IG LH | 10 | VSC-systeem, ECB-systeem, hellings- en G-sensor, stuurhoek sensor, cruise control, cruise control met dynamische radar, EPS-systeem, VGRS-systeem, achteruitkijkmonitoringssysteem, vierwielaandrijving, voorste controller, zonnescherm, regensensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Zitverwarming of verwarmde en geventileerde stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Systeem voor het controleren van de achterdeur links (deurslot systeem, deurverlichting, elektrische raampje) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Systeem voor het controleren van de voorste deur links (deurslot voedingssysteem, elektrisch bediend spiegel controle systeem, plafondverlichting deur, verwarmde buitenspiegel, elektrische raampje) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RAD №3 | 10 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, automatisch koplampniveau controlesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LH-IG | 10 | Oplaadsysteem, koplampenwissers, rooksensor, achterruitontdooiing, elektrische koeling ventilatoren, systeem voor het controleren van de achterdeur links, systeem voor het controleren van de voorste deur links, noodverlichting, automatische transmissie, veiligheidsgordelspanners, intuïtieve parkeerassistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FR WIP | 30 | Ruitenwissers en ruitensproeier voorruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in het interieur nr. 2 (rechts)
De zekeringkast bevindt zich onder het dashboard aan de rechterkant. Verwijder het deksel om toegang te krijgen tot de zekeringen.

| Nummer | Naam | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZ/ RECHTER ZITPLAATS | 30 | Zitplaatsvoedingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OBD | 7,5 | Onboard diagnostisch systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Stoplichten/achterlichten, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, start systeem, EBC systeem, VSC systeem, versnellingsbak vergrendelingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AM1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TI en TE | 20 | Inklapbaar en telescopisch stuur, multiplex communicatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VEILIGHEID | 7,5 | Slim toegangssysteem met startknop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STR LOCK | 25 | Stuurvergrendelingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MISURATORE | 7,5 | Indicatoren en meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ACC | 7,5 | Multiplex communicatiesysteem, slim toegangssysteem met startknop, achteruitkijkmonitoringssysteem, audiosysteem, klimatisatiesysteem, Lexus Link ECU systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CIG | 15 | Aansteker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | USCITA PWR | 15 | Voeding uitgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LUCHT | 20 | Variabel adaptief ophangingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RECHTER ACHTERDEUR | 20 | Systeem voor het controleren van de rechter achterdeur (deurslot systeem, deurverlichting, elektrische raampje) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RECHTER VOORDEUR | 20 | Systeem voor het controleren van de rechter voorste deur (deurslot voedingssysteem, elektrisch bediend spiegel controle systeem, plafondverlichting deur, verwarmde buitenspiegel, elektrische raampje), multiplex communicatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | AM2 | 15 | Start systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RH-IG | 7,5 | Zitverwarming schakelaars, systeem voor het controleren van de rechter voorste deur, systeem voor het controleren van de rechter achterdeur, condensator, gecombineerde schakelaar, veiligheidsgordelspanners, intuïtieve parkeerassistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FR S/HTR RH | 15 | Verwarmers en ventilatoren voor stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ECU-IG RH | 10 | Inklapbaar en telescopisch elektrisch stuur, multiplex communicatiesysteem, slim toegangssysteem met startknop, audiosysteem, klimatisatiesysteem, versnellingsbak vergrendelingssysteem, bandenspanning waarschuwing systeem, gecombineerde schakelaar, voorste stabilisator, achterste stabilisator, DC/DC converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorruimte
Stuur aan de linkerkant

Stuur aan de rechterkant

- Zekeringkast 1
- ECU motor
- Relais koplampenreiniging
- ECU koelventilator
- Injectiecontroller (EDU)
- Relaiskast nr. 1
- Relaiskast nr. 2
- ECU stuurbekrachtiging
- 3UZ-FE: Relaiskast 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Relaiskast nr. 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: ECU slipcontrole met actuator
- 3UZ-FE: ECU slipcontrole
Zekeringkast motorruimte 1
Druk op de lipjes en verwijder het deksel.

| Nummer | Naam | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG2 | 10 | Elektrische koelventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EFI nr. 2 | 10 | Brandstofsysteem, uitlaatsysteem, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, elektronisch motorcontrole systeem, lekdetectiepomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Dimlichten (rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Dimlichten (links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H-LP CLN | 30 | Koplampenreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STB-AM | 30 | DC/DC converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | COMP. KLIMAAT | 7,5 | Klimatisatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEFOGGER | 25 | Achterruitontdooiing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FR CTRL+AM | Voorste mistlampen, parkeerlichten, ruitenwissers voorruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR CTRL+B | Dimlicht, claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A/F | 15 | Uitlaatsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ETCS | 10 | Elektronische gasklep controle systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ALT-S | 7,5 | Oplaadsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | H-LP UPR | 15 | Dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CLACSON | 10 | Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LAVATRICE | 20 | Ruitenwissers voorruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PRZ OGON | 10 | Position lights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FR MGŁA | 15 | Voorste mistlampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F/PMP | 25 | Brandstofsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EFI | 20 | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | INJ | 20 | Multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Schakelaar airconditioningcompressor (A/C COMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ontsteking (IG 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Luchtstroomsensor (A/F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Starten (ST CUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Brandstofpomp (F/PMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast motorruimte 2
Druk op de lipjes en verwijder het deksel.
Stuur aan de linkerkant

Stuur aan de rechterkant

| Nummer | Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, module schakelaar bestuurdersstoel, Lexus Link ECU systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABS HOOFD3 | 10 | EBC systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TURN-HAZ | 15 | Knipperlichten, noodknipperlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 HOOFD | 20 | Zekering: “IG2”, “INDICATOR”, “IGN” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAD nr. 2 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CUT DC | 20 | Zekering: “DEKSEL”, “MPX-B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAD nr. 1 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MPX-B | 10 | Multiplex communicatiesysteem, voorste controller, deurcontrole systeem (elektrische deurslot systeem, plafondverlichting deuren, elektrische ramen, elektrisch bediend spiegel controle systeem, verwarmers voor buitenspiegels), stoelassistentie, stuurhoek sensoren, EBC systeem, assistentie helling en telescopisch stuur, indicatoren en meters, gecombineerde schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEKSEL | 10 | Pedal lights, deurdrempelverlichting, indicatoren en meters, stuurpunt verlichting, verlichting stuurknop, persoonlijke achterverlichting, verlichting automatische versnellingspook, persoonlijke voorverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CDS | 10 | Ruisfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABS HOOFD2 | 10 | EBC systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MOTOR ABS | 30 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABS HOOFD1 | 10 | Condensator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | E/GB | 60 | Zekering: “FR CTRL BATT”, “ECTS”, “ALT-S” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABS1 | 50 | VSC systeem, zekeringen: “ABS MAIN1”, “ABS MAIN2”, “ABS MTR” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rechts J/BB | 30 | Zekering: “AM2”, “DEUR FR”, “DEUR RR” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VGRS | 40 | VGRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HOOFD | 30 | Zekering: “H-LP R LWR”, “H-LP L LWR” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | STARTEN | 30 | Start systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Links J/BB | 30 | Zekering: “FL DOOR”, “RL DOOR”, “RND nr. 3” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P/IB | 60 | Multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EPS | 80 | EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALT | 150 | Zekering: “RH J/B-AM”, “LH J/B-AM”, “E/G-AM”, “RR JB”, “VERWARMER”, “DEFOGGER”, “VENTILATOR1”, “VENTILATOR2”, “ ABS2”, “MOTOR ABS”, “ABS HOOFD1”, “ABS HOOFD2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RR J/B | 80 | Zekering: “STOP LP R”, “STOP LP L”, “RR-B”, “RR TAIL”, “RR FOG”, “RR-IG1”, “PSB”, “RR S/SHADE” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GLW PLG1 | 50 | Gloeikaars verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rechts J/B-AM | 80 | Zekering: “AM1”, “OBD”, “STOP SW”, “TI&TE”, “PWR OUTLET”, “FR P/ ZITPLAATS RH”, “STR LOCK”, “ECU-IG RH”, “RH-IG”, “ACC”, “CIG”, “VEILIGHEID”, “FR S/HER RH”, “AIR SUS” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ABS2 | 30 | VSC, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DEFOGGER | 50 | Achterruitontdooiing, ruisfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CDS | 40 | CDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VENTILATOR1 | 40 | Elektrische koelventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VERWARMER | 50 | Klimatisatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GLW PLG2 | 50 | Gloeikaars verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | E/G-AM | 60 | Zekering: “H-LMP CLN”, “FR CTRL-AM”, “A/C COMP” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Zekering: “S/ROOF”, “FR P/ ZITPLAATS LH”, “TV”, “FR S/HTR LH”, “FR WIP”, “H-LP LVL”, “LH-IG”, “FUEL OPEN” , “A/C”, “PANEL”, “LH-B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VENTILATOR2 | 60 | Elektrische koelventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Starten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Elektrische koelventilator (FAN MAIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Koplamp (HEAD LP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Achterruitontdooiing (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast 1

| Nummer | Relais |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | – |
| R3 | PTC verwarming (GLW RLY1) |
| R4 | PTC verwarming (GLW RLY2) |
Zekeringkast 2

| Nummer | Relais |
|---|---|
| R1 | 3UZ–FE: Antiblokkeersysteem (ABS HOOFD1) |
| 3GR–FSE, 3GR–FE: Antiblokkeersysteem (ABS MOTOR1) | |
| R2 | 3UZ–FE: Antiblokkeersysteem (ABS HOOFD2) |
| R3 | 3UZ–FE: Antiblokkeersysteem (ABS MOTOR1) |
| R4 | Antiblokkeersysteem (ABS MOTOR2) |
Kofferbak

- ECU controle schuifdak
- Luchtverbindingen blokker
- ECU deur (rechter voor)
- ECU deur (rechter achter)
- Zonnestralen sensor
- ECU slimme sleutel
- Deur controle ontvanger
- Component stereo versterker
- Relais achterste zonnescherm
- ECU veiligheidsgordel controle
- Zekeringkast
- ECU deur (linker achter)
- ECU deur (linker voor)
Zekeringkast kofferbak 1
Verwijder het deksel aan de linkerkant van de kofferbak.

| Nummer | Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
